¹ã¶«¿¥ÑǺÍá·ÀÕвÄ8ÔÂ31ÈÕÉ깺ָÄÏ
±àÕß°´£º
¡¡¡¡¸ù¾Ý½»Ò×Ëù¹«¸æ£¬¹ã¶«¿¥Ñǵç×ӿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÓÚ2017Äê8ÔÂ31ÈÕ½øÐÐÍøÉϺÍÍøÏÂÉ깺¡£±¾´Î·¢ÐйɷÝÊýÁ¿Îª5,050 Íò¹É£¬È«²¿ÎªÐ¹ɣ¬ÆäÖУ¬ÍøÏ³õʼ·¢ÐÐÊýÁ¿Îª3,030 Íò¹É£¬Îª±¾´Î·¢ÐÐÊýÁ¿µÄ60%£»ÍøÉϳõʼ·¢ÐÐÊýÁ¿Îª2,020Íò¹É£¬Îª±¾´Î·¢ÐÐÊýÁ¿µÄ40%¡£³¤É³á·ÀÕвÄÁϿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÓÚ2017Äê8ÔÂ31ÈÕ½øÐÐÍøÉϺÍÍøÏÂÉ깺¡£±¾´Î¹«¿ª·¢ÐÐ¹ÉÆ±×ÜÊýÁ¿Îª2,060Íò¹É¡£»Ø²¦»úÖÆÊµÊ©Ç°£¬ÍøÏ³õʼ·¢ÐÐÊýÁ¿Õ¼±¾´Î·¢ÐÐ×ÜÁ¿µÄ61.17 %£¬¼´1,260Íò¹É£»ÍøÉϳõʼ·¢ÐÐÊýÁ¿Õ¼±¾´Î·¢ÐÐ×ÜÁ¿µÄ38.83%£¬¼´800Íò¹É¡£
¡¡¡¡¹ã¶«¿¥ÑÇ(603386)
¡¡¡¡¹ã¶«¿¥ÑǴ˴η¢ÐÐ×ÜÊý5050Íò¹É£¬ÍøÉÏ·¢ÐÐΪ2020Íò¹É£¬·¢ÐÐÊÐÓ¯ÂÊ22.99±¶£¬É깺´úÂëΪ£º732386£¬É깺¼Û¸ñ£º6.23Ôª£¬µ¥Ò»ÕÊ»§É깺ÉÏÏÞ20000¹É£¬É깺ÊýÁ¿1000¹ÉÕûÊý±¶¡£
¡¡¡¡¡¾»ù±¾ÐÅÏ¢¡¿
¡¡¡¡
| ¹ÉƱ´úÂë | 603386 | ¹ÉƱ¼ò³Æ | ¹ã¶«¿¥ÑÇ |
| É깺´úÂë | 732386 | ÉÏÊеصã | ÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×Ëù |
| ·¢Ðм۸ñ(Ôª/¹É) | 6.23 | ·¢ÐÐÊÐÓ¯ÂÊ | 22.99 |
| ÊÐÓ¯Âʲο¼ÐÐÒµ | ¼ÆËã»ú¡¢Í¨ÐÅºÍÆäËûµç×ÓÉè±¸ÖÆÔìÒµ | ²Î¿¼ÐÐÒµÊÐÓ¯ÂÊ(×îÐÂ) | 47.32 |
| ·¢ÐÐÃæÖµ(Ôª) | 1 | ʵ¼Ê=×ʽð×ܶî(ÒÚÔª) | 3.15 |
| ÍøÉÏ·¢ÐÐÈÕÆÚ | 2017-08-31 (ÖÜËÄ) | ÍøÏÂÅäÊÛÈÕÆÚ | 2017-8-31 |
| ÍøÉÏ·¢ÐÐÊýÁ¿(¹É) | 20,200,000 | ÍøÏÂÅäÊÛÊýÁ¿(¹É) | 30,300,000 |
| ÀϹÉתÈÃÊýÁ¿(¹É) | - | ×Ü·¢ÐÐÊýÁ¿(¹É) | 50,500,000 |
| É깺ÊýÁ¿ÉÏÏÞ(¹É) | 20,000 | ¶¥¸ñÉ깺ÐèÅäÊÐÖµ(ÍòÔª) | 20.00 |
| ÖÐÇ©½É¿îÈÕÆÚ | 2017-09-04 (ÖÜÒ») | ÖÐÇ©½á¹û¹«¸æÈÕÆÚ | 2017-09-04 (ÖÜÒ») |
¡¡¡¡¡¾¹«Ë¾¼ò½é¡¿
¡¡¡¡¹«Ë¾Ö÷ÓªÊýÂë DVD ϵÁвúÆ·¡¢Êý×ÖµçÊÓ»ú¶¥ºÐ¡¢ÆäËûÊýÂëÕû»ú²úÆ·¼° PCB µç×ÓÏß·°å¡¢ËܽºÄ£¾ß¡¢½Ó²å¼þµÈ²úÆ·µÄÑз¢¡¢Éú²ú¼°ÏúÊÛ¡£
¡¡¡¡¡¾³ï¼¯×ʽð½«ÓÃÓÚµÄÏîÄ¿¡¿
¡¡¡¡
| ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | Ͷ×ʽð¶î(ÍòÔª) |
| 1 | ³¥»¹ÒøÐдû¿î¼°²¹³äÁ÷¶¯×ʽð | 14000 |
| 2 | ÁúÄÏ¿¥ÑǾ«Ãܵç·ÓÐÏÞ¹«Ë¾Äê²ú240Íòƽ·½Ã׸߾«¶È¶à²ãÓ¡Ë¢µç·°åÏîÄ¿(Ò»ÆÚ) | 36433.69 |
| Ͷ×ʽð¶î×Ü¼Æ | 50433.69 | |
| ³¬¶î=×ʽð(ʵ¼Ê=×ʽð-Ͷ×ʽð¶î×ܼÆ) | -18972.19 | |
| Ͷ×ʽð¶î×ܼÆÓëʵ¼Ê=×ʽð×ܶî±È | 160.30% | |
¡¡¡¡


















