红龙扑克官网 - 红龙扑克官方下载 - 红龙扑克俱乐部

ÖÐÖ¤Íø
·µ»ØÊ×Ò³

73¹«Ë¾¹«²¼Ä걨 21¼ÒÒµ¼¨Ôö·ù·­±¶

֤ȯʱ±¨Íø

¡¡¡¡Ö¤È¯Ê±±¨¡¤Êý¾Ý±¦Í³¼Æ£¬½ØÖÁ3ÔÂ8ÈÕ£¬ÓÐ73¼Ò¹«Ë¾¹«²¼2021ÄêÄ걨£¬ÆäÖÐ56¼Ò¾»ÀûÈóͬ±ÈÔö³¤£¬17¼ÒϽµ£¬64¼ÒÓªÒµÊÕÈëͬ±ÈÔö³¤£¬9¼ÒϽµ£¬¾»ÀûÈóºÍÓªÒµÊÕÈëͬʱÔö³¤µÄ¹«Ë¾ÓÐÌì¼Ê¹É·ÝµÈ52¼Ò£¬ÀûÈóÊÕÈë¾ùϽµµÄÓÐ*STÑŲ©µÈ5¼Ò£¬Òµ¼¨Ôö·ù·­±¶µÄ¹«Ë¾ÓÐ21¼Ò£¬ÆäÖÐÌì¼Ê¹É·ÝÔö·ù×î´ó£¬´ï7011.34%¡££¨Êý¾Ý±¦£©

¡¡¡¡Òѹ«²¼Ä걨¹«Ë¾¾»ÀûÈóÔö·ùÅÅÃû

¡¡¡¡

´úÂë ¼ò³Æ ÿ¹ÉÊÕÒæ£¨Ôª£© ¾»ÀûÈó
£¨ÍòÔª£©
¾»ÀûÈó
ͬ±È£¨%£©
ÓªÒµÊÕÈë
£¨ÍòÔª£©
ÓªÒµÊÕÈë
ͬ±È£¨%£©
¾»×ʲú
ÊÕÒæÂÊ£¨%£©
002759 Ìì¼Ê¹É·Ý 1.8500 74503.35 7011.34 225256.50 203.24 24.50
002092 ÖÐÌ©»¯Ñ§ 1.1623 270267.48 1769.96 6246327.58 -25.83 12.41
600319 *ST ÑÇÐÇ 0.6100 19302.59 851.82 19270.17 290.93 142.62
300708 ¾Û²Ó¹âµç 0.3400 17707.66 728.43 200919.75 42.83 14.02
600821 ½ð¿ªÐÂÄÜ 0.2900 40616.13 620.56 190792.55 40.61 9.83
002455 °Ù´¨¹É·Ý 0.4300 22833.01 243.58 402085.31 83.88 13.73
002188 *ST °ÍÊ¿ 0.5110 14941.36 234.20 27394.74 62.78 -645.96
301071 Á¦Á¿×êʯ 4.8800 23955.53 228.17 49835.19 103.50 42.41
300390 Ì컪³¬¾» 1.5900 91069.72 218.44 339755.79 158.73 42.37
600955 άԶ¹É·Ý 4.7200 214971.29 200.61 963461.60 119.65 47.73
300772 ÔË´ï¹É·Ý 1.5900 48983.11 183.13 1604065.61 39.75 22.35
001203 ´óÖпóÒµ 1.1300 162496.96 174.47 489488.58 96.05 39.21
300083 ´´ ÊÀ ¼Í 0.3400 50016.23 171.71 526174.62 53.60 18.95
603169 À¼Ê¯ÖØ×° 0.1167 12272.86 143.10 403706.10 39.17 7.67
300568 ÐÇÔ´²ÄÖÊ 0.3900 28289.52 133.49 186053.75 92.48 8.42
600423 Áø»¯¹É·Ý 0.0400 2881.49 126.60 12729.02 18.83 7.07
600481 Ë«Á¼½ÚÄÜ 0.1900 31012.90 125.68 382977.77 84.87 13.51
300437 Çå Ë® Ô´ 0.4013 9005.73 124.14 163792.24 32.37 5.86
300890 Ïè ·á »ª 0.9984 9983.94 119.65 111824.08 168.78 9.21
300896 °® ÃÀ ¿Í 4.4300 95779.85 117.81 144787.20 104.13 20.54
605189 ¸»´ºÈ¾Ö¯ 2.0800 23273.45 105.39 217509.50 43.57 19.39
300803 Ö¸ ÄÏ Õë 0.4400 17619.67 97.51 93242.10 34.63 14.66
603897 ³¤³Ç¿Æ¼¼ 1.8900 34110.46 95.79 1072672.90 70.99 15.86
000803 ±±Çå»·ÄÜ 0.3900 8050.63 78.38 82673.68 138.33 9.09
002258 Àû¶û»¯Ñ§ 2.0416 107238.66 75.17 649425.13 30.70 24.12
002843 Ì©¼Î¹É·Ý 0.3400 6982.24 68.03 52670.00 30.64 13.15
600231 Áè¸Ö¹É·Ý 0.3200 91865.32 64.61 2615365.09 28.85 10.39
000552 ¾¸Ô¶Ãºµç 0.3151 72394.56 62.66 484123.91 31.30 8.42
300873 º£³¿¹É·Ý 2.3197 30929.61 58.81 146761.59 36.66 16.23
600272 ¿ª¿ªÊµÒµ 0.0900 2171.72 58.81 66983.04 -12.08 4.14
002379 ºê´´¿Ø¹É -0.0811 -7515.09 54.45 319052.41 34.79 -5.44
605499 ¶«ÅôÒûÁÏ 3.1120 119296.04 46.90 697782.25 40.72 36.48
300496 Öпƴ´´ï 1.5271 64726.91 45.96 412674.25 57.04 13.68
000798 ÖÐË®ÓæÒµ -0.2688 -8585.96 44.23 46239.07 3.84 -15.73
300801 Ì©ºÍ¿Æ¼¼ 1.2893 27847.86 42.67 220911.29 44.49 14.12
300596 Àû °² ¡ 2.0369 41759.47 42.53 344463.61 38.74 17.86
300653 Õýº£ÉúÎï 1.4000 16855.26 42.44 40017.53 36.45 23.62
000068 »ª¿ØÈü¸ñ -0.0971 -9774.09 41.16 93583.99 309.24 -31.32
000688 ¹ú³Ç¿óÒµ 0.1894 20754.17 41.03 170946.95 88.36 8.30
002402 ºÍ ¶ø Ì© 0.6056 55336.43 39.73 598584.70 28.30 16.66
002138 ˳Âçµç×Ó 0.9800 78462.55 33.33 457731.75 31.66 15.17
003038 öβ¬¹É·Ý 1.1900 12100.78 33.01 259654.91 101.72 14.67
300834 ÐǻԻ·²Ä 2.0100 29206.44 32.08 197578.98 50.69 46.90
300692 Öл·»·±£ 0.4765 20189.59 27.99 116559.50 22.67 10.61
002793 ÂÞÐÀÒ©Òµ 0.2800 40609.62 26.63 647793.26 6.26 9.63
600557 ¿µÔµÒ©Òµ 0.5600 32054.36 21.92 364857.01 20.34 7.57
301003 ½­ËÕ²©ÔÆ 2.5900 13497.42 21.75 70155.26 54.19 18.05
002546 ÐÂÁªµç×Ó 0.2700 22323.92 21.72 46482.35 -19.15 6.96
605136 ÀöÈËÀö×± 1.0300 41073.68 20.99 415485.38 -9.67 16.40
301046 ÄܻԿƼ¼ 0.8300 10400.29 15.31 59268.68 41.28 18.11
300146 ÌÀ³¼±¶½¡ 1.0600 175397.93 15.07 743127.81 21.93 19.34
300033 ͬ »¨ ˳ 3.5600 191120.46 10.86 350986.48 23.43 33.59
603179 ÐÂȪ¹É·Ý 0.7500 28401.44 10.21 461270.00 25.33 7.99
300281 ½ðÃ÷¾«»ú 0.0946 3961.23 7.55 52327.35 28.71 3.12
600681 °Ù´¨ÄÜÔ´ 0.3900 53736.46 5.89 462458.39 7.65 13.38
002014 ÓÀÐÂ¹É·Ý 0.6300 31591.30 4.25 302369.46 10.45 15.90
600255 öοƲÄÁÏ 0.0300 5885.66 -3.80 324729.22 45.10 4.81
300443 ½ðÀ×¹É·Ý 1.9000 49637.78 -4.95 165083.93 11.80 16.31
300001 ÌØ Èñ µÂ 0.1800 18717.42 -8.40 944107.59 26.48 3.41
603826 À¤²Ê¿Æ¼¼ 0.3071 14372.91 -8.47 89309.28 19.10 8.77
002107 ÎÖ»ªÒ½Ò© 0.2800 16339.20 -8.66 94267.46 -6.30 20.71
300631 ¾ÃÎá¸ß¿Æ 0.6305 7012.43 -15.24 53977.34 1.60 7.92
002984 É­ ÷è ÷ë 1.1600 75335.86 -23.17 517726.92 10.03 12.85
301047 ÒåÇÌÉñÖÝ 12.7061 72001.37 -36.15 96527.25 -39.53 22.25
300753 °®ÅóÒ½ÁÆ 0.4289 5406.37 -44.24 46121.09 4.09 7.10
600300 ST ά ά 0.1400 22330.47 -48.75 456817.46 -4.81 7.48
000589 ¹óÖÝÂÖÌ¥ 0.4000 36973.46 -67.52 733927.92 7.79 6.46
000670 *ST Ó¯·½ 0.0040 323.77 -68.00 289002.79 312.88 13.35
002458 ÒæÉú¹É·Ý 0.0300 2845.35 -69.07 208992.19 19.35 0.90
002947 ºã Ãú ´ï 0.1900 3126.40 -70.23 113016.95 75.59 2.19
002033 Àö½­¹É·Ý -0.0688 -3780.32 -153.63 35834.82 -16.87 -1.53
000509 *ST »ªËÜ -0.0053 -564.51 -174.67 29459.03 488.19 -3.89
002323 *ST ÑŲ© -0.4600 -98463.91 -2792.35 12522.31 -0.12 -225.10

 

¡¡¡¡×¢£º±¾ÎÄϵÐÂÎű¨µÀ£¬²»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¹ÉÊÐÓзçÏÕ£¬Í¶×ÊÐè½÷É÷¡£

ÖÐÖ¤ÍøÉùÃ÷£º·²±¾Íø×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÖйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤Íø¡±µÄËùÓÐ×÷Æ·£¬°æÈ¨¾ùÊôÓÚÖйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤Íø¡£Öйú֤ȯ±¨¡¤ÖÐÖ¤ÍøÓë×÷Æ·×÷ÕßÁªºÏÉùÃ÷£¬ÈκÎ×é֯δ¾­Öйú֤ȯ±¨¡¢ÖÐÖ¤ÍøÒÔ¼°×÷ÕßÊéÃæÊÚȨ²»µÃ×ªÔØ¡¢Õª±à»òÀûÓÃÆäËü·½Ê½Ê¹ÓÃÉÏÊö×÷Æ·¡£